AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2024, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2023, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2022, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2021, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2019, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
AVVISO PUBBLICO - PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2018, COERENTI CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI – FARCOM SPA
Artbonus
Erogazione Art-Bonus (L . n. 106/2014) | ||||
Anno | Destinatari | C.F. o P.Iva | Importo | Responsabile |
2024 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 70.000,00 | Assemblea dei soci |
2023 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 86.000,00 | Assemblea dei soci |
2022 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 70.000,00 | Assemblea dei soci |
2021 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 70.000,00 | Assemblea dei soci |
2020 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 70.000,00 | Assemblea dei soci |
2019 | Associazione Teatrale Pistoiese | 00932080476 | € 70.000,00 | Assemblea dei soci |
2019 | Istituti Raggruppati | 01712070471 | € 7.000,00 | Amministratore Unico |
Altri contributi/sponsorizzazioni | ||||
2024 | Fondazione Maria Assunta in Cielo | 90009390478/01819430479 | € 10.000,00 | Amministratore Unico |
2024 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 54.000,00 | Amministratore Unico |
2024 | Parrocchia della Beata Vergine | 90000200478 | € 150,00 | Amministratore Unico |
2024 | Associazione Nuovi Eventi Musicali | 94096970481 | € 300,00 | Amministratore Unico |
2024 | Associazione Amici dell'Opera di Pistoia | 01092280476 | € 1.000,00 | Amministratore Unico |
2024 | Associazione Culturale Artigiano - Giugno Aglianese | 018953707979 | € 1.000,00 | Amministratore Unico |
2024 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 6.500,00 | Amministratore Unico |
2024 | GS Dino Diddi - Coppa Dino Diddi | 01278510472 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2023 | Associazione Nuovi Eventi Musicali | 94096970481 | € 300,00 | Amministratore Unico |
2023 | GS Dino Diddi - Coppa Dino Diddi | 01377441009 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2023 | Associazione Culturale Artigiano - Giugno Aglianese | 018953707979 | € 1.220,00 | Amministratore Unico |
2023 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 55.000,00 | Amministratore Unico |
2023 | Wolf Basket Pistoia a.s.d. | 90015070478/01451080475 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2023 | I.C. Bartolomeo Sestini | 80007650478 | € 300,00 | Amministratore Unico |
2023 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 6.500,00 | Amministratore Unico |
2023 | Associazione Amici dell'Opera di Pistoia | 01092280476 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2022 | Montalbano Cecina a.s.d. | 01119200473 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2022 | Pistoia Volley La Fenice a.s.d. | 01780560478 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2022 | Prociv. Arci o.d.v. - sez. territoriale San Biagio in Cascheri (PT) | 91028940475 | € 1.000,00 | Amministratore Unico |
2022 | Caritas Diocesana di Pistoia | 90006240478 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
2022 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 64.200,00 | Amministratore Unico |
2022 | Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia | 90001990473 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2022 | Avis Comunale di Pistoia | 80013480472 | € 950,00 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Larciano - Music Fest Estrobilia | 00180870479 | € 1.000,00 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Quarrata - Quarrata Word Music | 00146470471 | € 1.000,00 | Amministratore Unico |
2022 | Comune di Larciano - Festa del Centenario della Larcianese Calcio | 00180870479 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2022 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 6.500,00 | Amministratore Unico |
2021 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 6.500,00 | Amministratore Unico |
2021 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 60.000,00 | Amministratore Unico |
2020 | Associazione Culturale Artigiano - Festa del Patrono di Agliana | 018953707979 | € 4.500,00 | Amministratore Unico |
2020 | Comune di Larciano - Music Fest Estrobilia | 00180870479 | € 6.500,00 | Amministratore Unico |
2020 | Caritas Diocesana di Pistoia | 90006240478 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
2020 | Visage Music s.a.s. - Quarrata Folk Festival | 02347541209 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 6.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | A.C. Quarrata Olimpia | 01344560477 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Caritas Diocesana di Pistoia | 90006240478 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Larciano - Music Fest Estrobilia | 00180870479 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia - Pistoia Blues | 00108690470 | € 7.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia - Festa della Musica | 00108690470 | € 4.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Comune di Pistoia - Pistoia Festival | 00108690470 | € 8.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Visage Music s.a.s. - Quarrata Folk Music | 02347541209 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Associazione Culturale Artigiano - Giugno Aglianese | 018953707979 | € 1.500,00 | Amministratore Unico |
2019 | Caritas Diocesana di Pistoia | 90006240478 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
2019 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 64.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Bando di sponsorizzazione | vedi allegato | € 64.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Unione Ciclistica Larcianese a.s.d. | 01197030479 | € 4.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Pistoia - Pistoia Festival | 00108690470 | € 12.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Pistoia - Festa della Musica | 00108690470 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Comune di Larciano - Music Fest Estrobilia | 00180870479 | € 500,00 | Amministratore Unico |
2018 | Visage Music s.a.s. - Quarrata Folk Festival | 02347541209 | € 2.000,00 | Amministratore Unico |
2018 | Caritas Diocesana di Pistoia | 90006240478 | € 3.000,00 | Amministratore Unico |
Link Associazioni (i link dei progetti si ritrovano all'interno dei siti delle associazioni.